各大学在河北录取位次及分数线对于河北考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在河北录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供河北物理类、历史类考生参考,2022河北各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在河北录取位次及分数线
(资料图片)
本文为大家整理了全国各大学在河北省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在河北省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在河北物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.河北物理类
根据2022年全国各大学在河北物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在河北省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学:2022年录取分数线676分,录取位次60名;
清华大学:2022年录取分数线673分,录取位次82名;
复旦大学:2022年录取分数线661分,录取位次281名;
北京大学医学部:2022年录取分数线660分,录取位次313名;
上海交通大学:2022年录取分数线660分,录取位次313名;
浙江大学:2022年录取分数线659分,录取位342名;
上海交通大学医学院:2022年录取分数线657分,录取位次401名;
中国科学技术大学:2022年录取分数线657分,录取位次401名;
南京大学:2022年录取分数线653分,录取位次560名;
中国人民大学:2022年录取分数线653分,录取位次560名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 物理 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 物理 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 物理 | 本科批 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 10212 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 10589 |
北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 10996 |
华北电力大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 10996 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 596 | 11399 |
华东理工大学 | 物理 | 本科批 | 594 | 12236 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 593 | 12676 |
浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 593 | 12676 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 13583 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 590 | 14004 |
东华大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 14462 |
华东政法大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 14462 |
北京外国语大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 588 | 14950 |
西安交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 588 | 14950 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 本科批 | 587 | 15439 |
首都师范大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 15439 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 15439 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 586 | 15960 |
天津医科大学 | 物理 | 本科批 | 586 | 15960 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 16469 |
南京审计大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 16469 |
西北政法大学 | 物理 | 本科批 | 584 | 17032 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 17536 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 17536 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 18065 |
中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 18065 |
陕西师范大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 18065 |
首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 18065 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
安徽医科大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 19205 |
东北师范大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 19205 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 19205 |
郑州大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 19205 |
大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 19795 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 579 | 19795 |
上海大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 19795 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 579 | 19795 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 20380 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 20380 |
南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 20380 |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 20380 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 578 | 20380 |
北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 577 | 20936 |
北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 577 | 20936 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 本科批 | 575 | 22143 |
北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
杭州电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
2.河北历史类
根据2022年全国各大学在河北历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在河北省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线665分,录取位次32以内;
北京大学:2022年录取分数线656分,录取位次32以内;
上海交通大学:2022年录取分数线651分,录取位次53名;
复旦大学:2022年录取分数线645分,录取位次93名;
北京大学医学部:2022年录取分数线644分,录取位次97名;
中国人民大学:2022年录取分数线644分,录取位次97名;
南京大学:2022年录取分数线640分,录取位次143名;
浙江大学:2022年录取分数线640分,录取位次143名;
武汉大学:2022年录取分数线634分,录取位次255名;
南开大学:2022年录取分数线626分,录取位次483名;
北京航空航天大学:2022年录取分数线625分,录取位次517名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大学 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
上海大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 历史 | 本科批 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 历史 | 本科批 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 603 | 1839 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 600 | 2130 |
中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 600 | 2130 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 599 | 2217 |
东华大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 2324 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 2324 |
北京化工大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
华东理工大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
江南大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
南京审计大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
西北大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国矿业大学(北京) | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
北京语言大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 2579 |
华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 2579 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 2579 |
郑州大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 2579 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科批 | 596 | 2579 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 2697 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 2697 |
西南交通大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 2697 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 2811 |
北京电影学院 | 历史 | 本科批 | 594 | 2811 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 2811 |
陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 2811 |
中国石油大学(华东) | 历史 | 本科批 | 594 | 2811 |
西安电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 2910 |
长安大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
河海大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
首都经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
首都师范大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 3025 |
北京工商大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 3155 |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 3155 |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 3155 |
南京农业大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 3155 |
武汉理工大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 3155 |
北京林业大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 3308 |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 3308 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 3308 |
中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 3308 |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么河北各大学的录取分数线是多少?本期整理了河北省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023河北高校排名一览表,供参考。
河北师范大学位于河北省石家庄市,是河北省网民政府与2023年共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。今天跟大家分享河北师范大学普通本科批2023年各专业录取分数线。
很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国985大学在河北历史的最低录取分数线和位次是多少,本文高考助手网为大家整理了关于全国985院校在河北历史的录取分数线和位次相关数据。一、全国985大学在河北录取分数线和位次排名(2021历史)大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合河北2021历史本科67430北京北京大学综合河北2021历史本科660...查看更多